服务热线
13587667751
规 格 型 号 |
焊 接 钢 管 外 径 A系列 |
焊 接 钢 管 外 径 B系列 |
法 兰 外 径 |
螺 栓 孔 中 心 距 离 |
螺 丝 孔 大 小 |
螺 丝 孔 数 |
螺 丝 选 用 型 号 |
法 兰 厚 度 |
密 封 面 直 径 |
密 封 面 高 度 |
内 径 A系列 |
内 径 B系列 |
DN | 系列I | 系列II | D | K | L | n | Th | C | d | f1 | 系列I | 系列II |
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | m10 | 12 | 35 | 2 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | m10 | 12 | 40 | 2 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | m10 | 15 | 50 | 2 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | m10 | 14 | 60 | 2 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | m12 | 16 | 70 | 2 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | m12 | 16 | 80 | 3 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | m12 | 16 | 90 | 3 | 61.5 | 59 |
65 | 73 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | m12 | 16 | 110 | 3 | 75 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | m16 | 18 | 128 | 3 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | m16 | 18 | 148 | 3 | 116 | 110 |
125 | 141.3 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | m16 | 20 | 178 | 3 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | m16 | 20 | 202 | 3 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | m16 | 22 | 258 | 3 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | m16 | 24 | 312 | 3 | 276.5 | 276 |
300 | 329.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | m20 | 24 | 365 | 4 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | m20 | 26 | 415 | 4 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | m20 | 28 | 465 | 4 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | m20 | 30 | 520 | 4 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | n20 | 30 | 570 | 4 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | m24 | 32 | 670 | 5 | 616.5 | 634 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | m24 | 40 | 775 | 5 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | m27 | 44 | 880 | 5 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | m27 | 48 | 980 | 5 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | m27 | 52 | 1080 | 5 | 1020 | 1024 |
1200 | 1219 | 1220 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | m27 | 60 | 1280 | 5 | 1223 | 1244 |
规 格 型 号 |
焊 接 钢 管 外 径 A 系 列 |
焊 接 钢 管 外 径 B 系 列 |
法 兰 外 径 |
螺 栓 孔 中 心 距 离 |
螺 丝 孔 大 小 |
螺 丝 孔 数 |
螺 丝 选 用 型 号 |
法 兰 厚 度 |
密 封 面 直 径 |
密 封 面 高 度 |
内 径 A 系 列 |
内 径 B 系 列 |
DN | 系列I | 系列II | D | K | L | n | Th | C | d | f1 | 系列I | 系列II |
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | m10 | 12 | 35 | 2 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | m10 | 12 | 40 | 2 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | m10 | 15 | 50 | 2 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | m10 | 14 | 60 | 2 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | m12 | 16 | 70 | 2 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | m12 | 16 | 80 | 3 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | m12 | 16 | 90 | 3 | 61.5 | 59 |
65 | 73 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | m12 | 16 | 110 | 3 | 75 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | m16 | 18 | 128 | 3 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | m16 | 18 | 148 | 3 | 116 | 110 |
125 | 141.3 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | m16 | 20 | 178 | 3 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | m16 | 20 | 202 | 3 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | m16 | 22 | 258 | 3 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | m16 | 24 | 312 | 3 | 276.5 | 276 |
300 | 329.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | m20 | 24 | 365 | 4 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | m20 | 26 | 415 | 4 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | m20 | 28 | 465 | 4 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | m20 | 30 | 520 | 4 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | n20 | 30 | 570 | 4 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | m24 | 32 | 670 | 5 | 616.5 | 634 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | m24 | 40 | 775 | 5 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | m27 | 44 | 880 | 5 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | m27 | 48 | 980 | 5 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | m27 | 52 | 1080 | 5 | 1020 | 1024 |
1200 | 1219 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | m30 | 60 | 1295 | 5 | 1223 | 1244 |
1400 | 1422 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | m30 | 72 | 1510 | 5 | 1426 | 1424 |
1600 | 1626 | 1620 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | m30 | 80 | 1710 | 5 | 1630 | 1624 |
1800 | 1829 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | m36 | 88 | 1920 | 5 | 1833 | 1824 |
2000 | 2032 | 2020 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | m39 | 96 | 2125 | 5 | 2036 | 2024 |
规 格 型 号 DN |
焊 接 钢 管 外 径 A 系 列 |
焊 接 钢 管 外 径 B 系 列 |
法 兰 外 径 D |
螺 栓 孔 中 心 距 离 K |
螺 丝 孔 大 小 L |
螺 丝 孔 数 n |
螺 丝 选 用 型 号 Th |
法 兰 厚 度 C |
密 封 面 直 径 d |
密 封 面 高 度 f1 |
内 径 A 系 列 |
内 径 B 系 列 |
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | m12 | 14 | 40 | 2 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | m12 | 14 | 45 | 2 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | m12 | 16 | 58 | 2 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | m12 | 16 | 68 | 2 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | m16 | 18 | 78 | 2 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | m16 | 18 | 88 | 3 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | m16 | 20 | 102 | 3 | 61.5 | 59 |
65 | 73 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | m16 | 20 | 122 | 3 | 75 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | m16 | 20 | 138 | 3 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | m16 | 22 | 158 | 3 | 116 | 110 |
125 | 141.3 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | m16 | 22 | 188 | 3 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | m20 | 24 | 212 | 3 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | m20 | 24 | 268 | 3 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | m20 | 26 | 320 | 3 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | m20 | 26 | 370 | 4 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | m20 | 30 | 430 | 4 | 359.5 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | m24 | 32 | 482 | 4 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | m24 | 36 | 532 | 4 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | m24 | 38 | 585 | 4 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | m27 | 42 | 685 | 5 | 616.5 | 636 |
700 | 711 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | m27 | 50 | 800 | 5 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 24 | m30 | 56 | 905 | 5 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | m30 | 62 | 1005 | 5 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | m33 | 70 | 1110 | 5 | 1020 | 1024 |
1200 | 1219 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | m36 | 83 | 1330 | 5 | 1223 | 1224 |
1400 | 1422 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | m39 | 90 | 1535 | 5 | 1426 | 1424 |
1600 | 1626 | 1620 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | m45 | 100 | 1760 | 5 | 1630 | 1624 |
1800 | 1829 | 1820 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | m45 | 110 | 1960 | 5 | 1833 | 1824 |
2000 | 2032 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | m45 | 120 | 2170 | 5 | 2036 | 2024 |
规 格 型 号 |
焊 接 钢 管 外 径 A 系 列 |
焊 接 钢 管 外 径 B 系 列 |
法 兰 外 径 |
螺 栓 孔 中 心 距 离 |
螺 丝 孔 大 小 |
螺 丝 孔 数 |
螺 丝 选 用 型 号 |
法 兰 厚 度 |
密 封 面 直 径 |
密 封 面 高 度 |
内 径 A 系 列 |
内 径 B 系 列 |
DN | 系列I | 系列II | D | K | L | n | Th | C | d | f1 | 系列I | 系列II |
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | m12 | 14 | 40 | 2 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | m12 | 14 | 45 | 2 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | m12 | 16 | 58 | 2 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | m12 | 16 | 68 | 2 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | m16 | 18 | 78 | 2 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | m16 | 18 | 88 | 3 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | m16 | 20 | 102 | 3 | 61.5 | 59 |
65 | 73 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | m16 | 20 | 122 | 3 | 75 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | m16 | 20 | 138 | 3 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | m16 | 22 | 158 | 3 | 116 | 110 |
125 | 141.3 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | m16 | 22 | 188 | 3 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | m20 | 24 | 212 | 3 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | m20 | 26 | 268 | 3 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | m24 | 29 | 320 | 3 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | m24 | 32 | 378 | 4 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | m24 | 35 | 438 | 4 | 359.5 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | m27 | 38 | 480 | 4 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | m27 | 42 | 550 | 4 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | m30 | 46 | 610 | 4 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | m33 | 55 | 725 | 5 | 616.5 | 636 |
700 | 711 | 720 | 910 | 840 | 36 | 24 | m33 | 63 | 795 | 5 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 1025 | 950 | 39 | 24 | m36 | 74 | 900 | 5 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | m36 | 82 | 1000 | 5 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | m39 | 90 | 1115 | 5 | 1020 | 1024 |
1200 | 1219 | 1220 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | m45 | 95 | 1330 | 5 | 1223 | 1224 |
1400 | 1422 | 1420 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | m45 | 103 | 1530 | 5 | 1426 | 1424 |
1600 | 1626 | 1620 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | m52 | 115 | 1750 | 5 | 1630 | 1624 |
1800 | 1829 | 1820 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | m52 | 126 | 1950 | 5 | 1833 | 1824 |
2000 | 2032 | 2020 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | m56 | 138 | 2150 | 5 | 2036 | 2024 |
规 格 型 号 |
焊 接 钢 管 外 径 A 系 列 |
焊 接 钢 管 外 径 B 系 列 |
法 兰 外 径 |
螺 栓 孔 中 心 距 离 |
螺 丝 孔 大 小 |
螺 丝 孔 数 |
螺 丝 选 用 型 号 |
法 兰 厚 度 |
密 封 面 直 径 |
密 封 面 高 度 |
内 径 A 系 列 |
内 径 B 系 列 |
DN | 系列I | 系列II | D | K | L | n | Th | C | d | f1 | 系列I | 系列II |
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | m12 | 14 | 40 | 2 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | m12 | 14 | 45 | 2 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | m12 | 16 | 58 | 2 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | m12 | 16 | 68 | 2 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | m16 | 18 | 78 | 2 | 43.4 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | m16 | 18 | 88 | 3 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | m16 | 20 | 102 | 3 | 61.5 | 59 |
65 | 73 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | m16 | 22 | 122 | 3 | 75 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | m16 | 24 | 138 | 3 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | m20 | 26 | 162 | 3 | 116 | 110 |
125 | 141.3 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | m24 | 28 | 188 | 3 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | m24 | 30 | 218 | 3 | 170.5 | 161 |
200 | 19.1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | m24 | 32 | 278 | 3 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | m27 | 35 | 335 | 3 | 376.5 | 376 |
300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | m27 | 38 | 395 | 4 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | m30 | 42 | 450 | 4 | 359.5 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | m33 | 48 | 505 | 4 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | m33 | 54 | 555 | 4 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | m33 | 58 | 615 | 4 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | m36 | 68 | 720 | 5 | 616.5 | 636 |
700 | 711 | 720 | 960 | 875 | 42 | 24 | m39 | 85 | 820 | 5 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 1085 | 990 | 48 | 24 | m45 | 95 | 930 | 5 | 817 | 824 |
规 格 型 号 |
焊 接 钢 管 外 径 A 系 列 |
焊 接 钢 管 外 径 B 系 列 |
法 兰 外 径 |
螺 栓 孔 中 心 距 离 |
螺 丝 孔 大 小 |
螺 丝 孔 数 |
螺 丝 选 用 型 号 |
法 兰 厚 度 |
密 封 面 直 径 |
密 封 面 高 度 |
内 径 A 系 列 |
内 径 B 系 列 |
DN | 系列I | 系列II | D | K | L | n | Th | C | d | f1 | 系列I | 系列II |
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | m12 | 14 | 40 | 2 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | m12 | 14 | 45 | 2 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | m12 | 16 | 58 | 2 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | m12 | 16 | 68 | 2 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | m16 | 18 | 78 | 2 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | m16 | 18 | 88 | 3 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | m16 | 20 | 102 | 3 | 61.5 | 59 |
65 | 73 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | m16 | 22 | 122 | 3 | 75 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | m16 | 24 | 138 | 3 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | m20 | 26 | 162 | 3 | 116 | 110 |
125 | 141.3 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | m24 | 28 | 188 | 3 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | m24 | 30 | 218 | 3 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 375 | 320 | 30 | 12 | m27 | 36 | 285 | 3 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 | m30 | 42 | 345 | 3 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 515 | 450 | 33 | 16 | m30 | 52 | 410 | 4 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 580 | 510 | 36 | 16 | m33 | 58 | 465 | 4 | 359.5 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 660 | 585 | 39 | 16 | m36 | 65 | 535 | 4 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 685 | 610 | 390 | 20 | m36 | 66 | 560 | 4 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 755 | 670 | 42 | 20 | m39 | 72 | 615 | 4 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 890 | 795 | 48 | 20 | m45 | 84 | 735 | 5 | 616.5 | 636 |
规 格 型 号 |
焊 接 钢 管 外 径 A 系 列 |
焊 接 钢 管 外 径 B 系 列 |
法 兰 外 径 |
螺 栓 孔 中 心 距 离 |
螺 丝 孔 大 小 |
螺 丝 孔 数 |
螺 丝 选 用 型 号 |
法 兰 厚 度 |
密 封 面 直 径 |
密 封 面 高 度 |
内 径 A 系 列 |
内 径 B 系 列 |
DN | 系列I | 系列II | D | K | L | n | Th | C | d | f1 | 系列I | 系列II |
10 | 17.2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | m12 | 20 | 40 | 2 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | m12 | 20 | 45 | 2 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | m16 | 22 | 58 | 2 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | m16 | 24 | 68 | 2 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | m20 | 24 | 78 | 2 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | m20 | 26 | 88 | 3 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 180 | 135 | 22 | 4 | m20 | 26 | 102 | 3 | 61.5 | 59 |
65 | 73 | 76 | 205 | 160 | 22 | 8 | m20 | 26 | 122 | 3 | 75 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 215 | 170 | 22 | 8 | m20 | 30 | 138 | 3 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 250 | 200 | 26 | 8 | m24 | 32 | 162 | 3 | 116 | 110 |
125 | 141.3 | 133 | 295 | 240 | 30 | 8 | m27 | 34 | 188 | 3 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 345 | 280 | 33 | 8 | m30 | 36 | 218 | 3 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 415 | 345 | 36 | 12 | m33 | 48 | 285 | 3 | 221.5 | 222 |
250 | 373 | 273 | 470 | 400 | 36 | 12 | m33 | 55 | 345 | 3 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 530 | 460 | 36 | 16 | m33 | 65 | 410 | 4 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 600 | 525 | 39 | 16 | m36 | 72 | 465 | 4 | 359.5 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 670 | 585 | 42 | 16 | m39 | 80 | 535 | 4 | 411 | 430 |
规 格 型 号 |
焊 接 钢 管 外 径 A 系 列 |
焊 接 钢 管 外 径 B 系 列 |
法 兰 外 径 |
螺 栓 孔 中 心 距 离 |
螺 丝 孔 大 小 |
螺 丝 孔 数 |
螺 丝 选 用 型 号 |
法 兰 厚 度 |
密 封 面 直 径 |
密 封 面 高 度 |
内 径 A 系 列 |
内 径 B 系 列 |
DN | 系列I | 系列II | D | K | L | n | Th | C | d | f1 | 系列I | 系列II |
10 | 17.2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | m12 | 20 | 40 | 2 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | m12 | 20 | 45 | 2 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | m16 | 22 | 58 | 2 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | m16 | 24 | 68 | 2 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 45 | m20 | 24 | 78 | 2 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | m20 | 26 | 88 | 3 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 195 | 145 | 26 | 4 | m24 | 28 | 102 | 3 | 61.5 | 59 |
65 | 73 | 76 | 220 | 170 | 26 | 8 | m24 | 30 | 122 | 3 | 75 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 230 | 180 | 26 | 8 | m24 | 34 | 138 | 3 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 265 | 210 | 30 | 8 | m27 | 36 | 162 | 3 | 116.5 | 110 |
125 | 141.3 | 133 | 315 | 250 | 33 | 8 | m30 | 42 | 188 | 3 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 355 | 290 | 33 | 12 | m30 | 48 | 218 | 3 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 430 | 360 | 36 | 12 | m33 | 60 | 285 | 3 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 505 | 430 | 39 | 12 | m36 | 72 | 345 | 3 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 585 | 500 | 42 | 16 | m39 | 84 | 410 | 4 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 655 | 560 | 48 | 16 | m45 | 95 | 465 | 4 | 359.5 | 381 |
下一篇:对焊等径三通等径四通尺寸规格表
Copyright © 2002-2020 温州海鹏法兰管件管件限公司 版权所有 备案号:备案号:浙ICP备19003817号
地址:浙江省温州市龙湾区滨海工业区金海二路 电话:13587667751 邮箱:578746774@qq.com
关注我们