服务热线

13587667751
网站导航
主营产品:
法兰管件尺寸
当前位置:法兰管件厂家 > 法兰管件尺寸 >

平焊法兰16压力尺寸对照表

时间:2020-06-08 17:10 点击次数:
 国标法兰板式平焊法兰16压力尺寸对照表,执行标准;HG/T20592-2009。

平焊法兰形式尺寸对照图
平焊法兰形式尺寸图

平焊法兰16压力连接尺寸表


型号
DN
钢管外径 法兰外径
D
螺栓孔中心距
K
螺栓孔直径
L
螺栓孔数量
n
选配螺栓
th
法兰厚度
c
法兰内径
b1
DN10         14 90 60 14 4 M12 14 15
DN15         18 95 65 14 4 M12 14 19
DN20          25 105 75 14 4 M12 16 26
DN25         32 115 85 14 4 M12 16 33
DN32        38 140 100 18 4 M16 18 39
DN40        45 150 110 18 4 M16 18 46
DN50         57 165 125 18 4 M16 20 58
DN65        76 185 145 18 8 M16 20 77
DN80      89 200 160 18 8 M16 20 91
DN100     108 220 180 18 8 M16 22 110
DN125    133 250 210 18 8 M16 22 135
DN150     159 285 240 22 8 M20 24 161
DN200       219 340 295 22 12 M20 26 221
DN250     273 405 355 26 12 M24 28 276
DN300     325 460 410 26 12 M24 32 328
DN400      426 580 525 30 16 M27 38 430
DN450      480 640 585 30 20 M27 42 485
DN500      530 715 650 33 20 M30x2 46 535
DN600      630 840 770 36 20 M33x2 52 636
DN350       377 520 470 26 16 M24 35 381


平焊法兰10压力尺寸对照表

Copyright © 2002-2020 温州海鹏法兰管件管件限公司 版权所有  备案号:备案号:浙ICP备19003817号

地址:浙江省温州市龙湾区滨海工业区金海二路 电话:13587667751 邮箱:578746774@qq.com

关注我们

服务热线

13587667751

扫一扫,关注我们