服务热线
13587667751
公称直径 DN |
异径弯头 端部外径 |
异径弯头 端部外径 |
异径弯头 端部外径 |
异径弯头 端部外径 |
异径弯头 弯头高度 |
长半径异径 弯头型号 |
D1 | D1 | D2 | D2 |
长半径异径 中心至端面 尺寸 |
长半径异径 弯头规格 |
A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | F |
50x40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 76 |
50x32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 76 |
50x25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 76 |
65x50 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 95 |
65x40 | 73 | 76 | 48.3 | 45 | 95 |
65x32 | 73 | 76 | 42.4 | 38 | 95 |
80x65 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 114 |
80x50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 114 |
80x40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 114 |
90x80 | 101.6 | - | 89 | - | 133 |
90x65 | 101.6 | - | 73 | - | 133 |
90x50 | 101.6 | - | 60.3 | - | 133 |
100x90 | 114.3 | 108 | 101.6 | - | 152 |
100x80 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 152 |
100x65 | 114.3 | 108 | 73 | 76 | 152 |
100x50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 152 |
125x100 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 190 |
125x90 | 141.3 | - | 101.6 | - | 190 |
125x80 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 190 |
125x65 | 141.3 | 133 | 73 | 76 | 190 |
150x125 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 229 |
150x100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 229 |
150x90 | 168.3 | - | 101.6 | - | 229 |
150x80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 229 |
200x150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 305 |
200x125 | 219.1 | 219 | 141.3 | 133 | 305 |
200x100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 305 |
250x200 | 273 | 273 | 219.1 | 219 | 381 |
250x150 | 273 | 273 | 168.3 | 159 | 381 |
250x125 | 273 | 273 | 141.3 | 133 | 381 |
300x250 | 323.9 | 325 | 273 | 273 | 457 |
300x200 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 457 |
300x150 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 457 |
350x300 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 533 |
350x250 | 355.6 | 377 | 273 | 273 | 533 |
350x200 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 533 |
400x350 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 610 |
400x300 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 610 |
400x250 | 406.4 | 426 | 273 | 273 | 610 |
450x400 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 686 |
450x350 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 686 |
450x300 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 686 |
450x250 | 457 | 480 | 273 | 273 | 686 |
500x450 | 508 | 530 | 457 | 480 | 762 |
500x400 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 762 |
500x350 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 762 |
500x300 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 762 |
500x250 | 508 | 530 | 273 | 273 | 762 |
上一篇:大小头(异径接头)尺寸对照表
下一篇:20598螺纹钢制管法兰尺寸
Copyright © 2002-2020 温州海鹏法兰管件管件限公司 版权所有 备案号:备案号:浙ICP备19003817号
地址:浙江省温州市龙湾区滨海工业区金海二路 电话:13587667751 邮箱:578746774@qq.com
关注我们