服务热线

13587667751
网站导航
主营产品:
法兰管件尺寸
当前位置:法兰管件厂家 > 法兰管件尺寸 >

PN2.5板式平焊钢制管法兰尺寸

时间:2020-05-10 20:47 点击次数:
 

PN2.5板式平焊钢制管法兰尺寸对照表

以下板式平焊法兰尺寸执行标准为;HG/T20592-2009欢迎查看对照。

PN2.5压力板式平焊法兰图

公称
尺寸 
DN
钢管外径  连接尺寸 法兰
厚度 
C
法兰
内径 
B1
法兰
外径
 D
螺栓孔
中心圆
直径 K
螺栓孔
直径 L
螺栓孔
数量 n
螺栓 
Th
A B A B
10 17.2 14 75 50 11 4 M1O 12 18 15
15 21.3 18 80 55 11 4 M1O 12 22.5 19
20 26.9 25 90 65 11 4 M1O 14 27.5 26
25 33.7 32 100 75 11 4 M10 14 34.5 33
32 42.4 38 120 90 14 4 M12 16 43.5 39
40 48.3 45 130 100 14 4 M12 16 49.5 46
50 60.3 57 140 110 14 4 M12 16 61.5 59
65 76.1 76 160 130 14 4 M12 16 77.5 78
80 88.9 89 190 150 18 4 M16 18 90.5 91
100 114.3 108 210 170 18 4 M16 18 116 110
125 139.7 133 240 200 18 8 M16 20 143.5 135
150 168.3 159 265 225 18 8 M16 20 170.5 161
200 219.1 219 320 280 18 8 M16 22 22L5 222
250 273 273 375 335 18 12 M16 24 276.5 276
300 323.9 325 440 395 22 12 M20 24 328 328
350 355,6 377 490 445 22 12 M20 26 360 381
400 406.4 426 540 495 22 16 M20 28 411 430
450 457 480 595 550 22 16 M20 30 462 485
500 508 530 645 600 22 20 M20 30 513.5 535
600 610 630 755 705 26 20 M24 32 616.5 636
700 711 720 860 810 26 24 M24 36 715 724
800 813 820 975 920 30 24 M27 38 817 824
900 914 920 1,075 1,020 30 24 M27 40 918 924
1,000 1,016 1,020 1,175 1,120 30 28 M27 42 1,020 1,024
1,200 1,219 1,220 1,375 1,320 30 32 M27 44 1,223 1,224
1,400 1,422 1,420 1,575 1,520 30 36 M27 48 1,426 1,424
1,600 1,626 1,620 1,790 1,730 30 40 M27 51 1,630 1,624
1,800 1,829 1,820 1,990 1,930 30 44 M27 54 1,833 1,824
2,000 2,032 2,020 2,190 2,130 30 48 M27 58 2,036 2024 

Copyright © 2002-2020 温州海鹏法兰管件管件限公司 版权所有  备案号:备案号:浙ICP备19003817号

地址:浙江省温州市龙湾区滨海工业区金海二路 电话:13587667751 邮箱:578746774@qq.com

关注我们

服务热线

13587667751

扫一扫,关注我们