服务热线
13587667751
DN |
N P S |
A |
SCH 5S |
SCH 10S |
SCH 10 |
SCH. 20 |
SCH 30 |
SCH 40S |
SCH 40 |
SCH 60 |
SCH 80S |
SCH 80 |
SCH 100 |
SCH 120 |
SCH 140 |
SCH 160 |
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
20 | 3/4 | 26.9 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 21 | 21 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 15.5 |
25 | 1 | 33.7 | 30.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27 | 27 | 27 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 21 |
32 | 1-1/4 | 42.4 | 39 | 36.5 | 36.58 | 36.5 | 36.5 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 45 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 64.5 | 54.5 | 54.5 | 53.5 | 52 | 52 | 52 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 42.5 |
65 | 2-1/2 | 76.1 | 72 | 69.5 | 69.5 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 56 |
80 | 3 | 88.9 | 84.5 | 82.5 | 82.5 | 79.5 | 79.5 | 77.5 | 77.5 | 44.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 66.5 |
100 | 4 | 114.3 | 110 | 107.5 | 107.5 | 104 | 104 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 92 | 92 | 85.5 |
125 | 5 | 139.7 | 133.5 | 132.5 | 132.5 | 129.5 | 129.5 | 127 | 127 | 127 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 114.5 | 114.5 | 107.5 |
150 | 6 | 168.3 | 162.5 | 161 | 161 | 157 | 157 | 154 | 154 | 154 | 146 | 146 | 146 | 139.5 | 139.5 | 133 |
200 | 8 | 219.1 | 213 | 211 | 211 | 206.5 | 204.5 | 203 | 203 | 199 | 194 | 194 | 187 | 184 | 179 | 174.5 |
250 | 10 | 273 | 265.5 | 265 | 265 | 260 | 257 | 255 | 255 | 248 | 248 | 241 | 238 | 228.5 | 223 | 217 |
300 | 12 | 323.9 | 215.5 | 214.5 | 314.5 | 311 | 306 | 303.5 | 303.5 | 295.5 | 298.5 | 288.5 | 279.5 | 273.5 | 267.5 | 259.5 |
350 | 14 | 355.6 | 347.5 | 345.5 | 343 | 339.5 | 335.5 | 335.5 | 333.5 | 323.5 | 330.5 | 315.5 | 305.5 | 299.5 | 291.5 | 283.5 |
400 | 16 | 406.5 | 398 | 396 | 393.5 | 390 | 386 | 386 | 381 | 371 | 381 | 362 | 350 | 346 | 334 | 326 |
450 | 18 | 457 | 449 | 447 | 444 | 441 | 435 | 437 | 428.5 | 417 | 432 | 407 | 397 | 385 | 377 | 367 |
500 | 20 | 508 | 498 | 496.5 | 495 | 488 | 483 | 488 | 476 | 468 | 483 | 452 | 444 | 428 | 418 | 408 |
550 | 22 | 559 | 549 | 547.5 | 546 | 539 | 543 | 539 | 539 | 509 | 534 | 503 | 487 | 479 | 459 | 449 |
600 | 24 | 610 | 598.5 | 597 | 597 | 590 | 581.5 | 590 | 575 | 560 | 585 | 546 | 530 | 520 | 500 | 490 |
上一篇:平焊法兰PN25压力尺寸对照表
下一篇:40压力平焊法兰尺寸对照表
Copyright © 2002-2020 温州海鹏法兰管件管件限公司 版权所有 备案号:备案号:浙ICP备19003817号
地址:浙江省温州市龙湾区滨海工业区金海二路 电话:13587667751 邮箱:578746774@qq.com
关注我们