服务热线

13587667751
网站导航
主营产品:
法兰管件尺寸
当前位置:法兰管件厂家 > 法兰管件尺寸 >

平焊法兰PN25压力尺寸对照表

时间:2020-06-08 17:02 点击次数:
 化工部平焊法兰25压力尺寸对照表如下,执行标准为HG/T20592-2009;

25压力平焊法兰形式对照图

平焊法兰PN25压力形式对照图片

25压力平焊法兰连接尺寸表


平焊法兰规格型号DN 钢管外径A系列 钢管外径B系列 法兰外径D 螺栓孔中心距K 螺栓孔直径L 螺栓孔数量n 选配螺丝大小 法兰厚度C 法兰内径A系列 法兰内径B系列 理论重量
DN10 17.2        14 90 60 14 4 M12 14 18 15 0.61
DN15 21.3        18 95 65 14 4 M12 14 22.5 19 0.68
DN20 26.9         25 105 75 14 4 M12 16 27.5 26 0.94
DN25 33.7        32 115 85 14 4 M12 16 34.5 33 1.12
DN32 42.4        38 140 100 18 4 M16 18 43.5 39 1.86
DN40 48.3        45 150 110 18 4 M16 18 49.5 46 2.12
DN50 60.3        57 165 125 18 4 M16 20 61.5 58 2.77
DN65 76.1        76 185 145 18 8 M16 22 77.5 77 3.46
DN80 88.9      89 200 160 18 8 M16 24 90.5 91 4.31
DN100 114.3     108 235 190 22 8 M20 26 116 110 6.29
DN125 139.7    133 270 220 26 8 M24 28 143.5 135 8.5
DN150 168.3     159 300 250 26 8 M24 30 170.5 161 10.8
DN200 219.1       219 360 310 26 12 M24 32 221.5 221 14.2
DN250 273     273 425 370 30 12 M27 35 276.5 276 20.2
DN300 323.9     325 485 430 30 16 M27 38 328 328 26.5
DN350 355.6       377 555 490 33 16 M33x2 42 360 381  
DN400 406.4      426 620 550 36 16 M33x2 46 411 430 50.7
DN450 457      480 670 600 36 20 M33x2 50 462 485 57.8
DN500 508      530 730 660 36 20 M33x2 56 213.5 535 76.2
DN600 610      630 845 770 39 20 M36x3 68 616.5 636 117

平焊法兰10压力尺寸对照表

平焊法兰16压力尺寸对照表

Copyright © 2002-2020 温州海鹏法兰管件管件限公司 版权所有  备案号:备案号:浙ICP备19003817号

地址:浙江省温州市龙湾区滨海工业区金海二路 电话:13587667751 邮箱:578746774@qq.com

关注我们

服务热线

13587667751

扫一扫,关注我们